



Our range of reagents for use with MEPHILAB and MEPHIPOINT
Description | Ref | Conditionnement (Nb tests par Kit) | Prix unitaire KIT HT |
Infection Pulmonaire | |||
Grippe | Kit-IP-1/2 | 10 | Nous consulter |
Pneumocoques | Kit-IP-1/3 | 20 | Nous consulter |
Legionella | Kit-IP-1/1 | 20 | Nous consulter |
Douleurs Thorac.-Marqueurs Inflam. | |||
Troponine | KIT-DT-1/1 | 20 | Nous consulter |
Ddimères | KIT-DT-1/2 | 10 | Nous consulter |
PCT | KIT-DT-1/3 | 10 | Nous consulter |
CRP | KIT-DT-1/4 | 20 | Nous consulter |
Angine | |||
Strepto A | KIT-AN-1/1 | 25 | Nous consulter |
MNI | KIT-AN-1/2 | 20 | Nous consulter |
Fièvre Tropicale | |||
Malaria | KIT-FT-1/1 | 10 | Nous consulter |
Dengue | KIT-FT-1/2 | 25 | Nous consulter |
Douleur digestive / Diarrhées | |||
Noro-Adéno-Rota Virus | KIT-DD-1/1 | 10 | Nous consulter |
Chlostridium Diff | KIT-DD-1/2 | 20 | Nous consulter |
Drogue | KIT-DR-1 | 24 | Nous consulter |
10 Drogues avec recipient incorporé ie AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, TCA,THC (24) | |||
Infection Urinaire | KIT-IU-1 | 50 | Nous consulter |
Bandelettes Nitrites & Leucocytes emballage unitaire( 50) | |||
Ictère | |||
Hep A | KIT-IC-1/1 | 10 | Nous consulter |
Hep B | KIT-IC-1/2 | 30 | Nous consulter |
Hep C | KIT-IC-1/3 | 30 | Nous consulter |
Hep E | KIT-IC-1/4 | 10 | Nous consulter |
MST | |||
HIV | KIT-MS-1/1 | 10 | Nous consulter |
Chlamydiae | KIT-MS-1/2 | 20 | Nous consulter |
Tétanos | KIT-TE-1 | 10 | Nous consulter |
You might also like